A tabela inteira de 2026, sem "solicite um orçamento". Honorário e taxas de órgão aparecem separados, para você saber o que é serviço e o que é imposto. A maioria dos escritórios junta os dois num número só.
Na CTESTEM, o honorário mensal começa em R$ 150,00 para MEI e em R$ 500,00 para empresa no Simples Nacional prestadora de serviços. O valor sobe conforme três coisas: o faturamento da empresa, o regime tributário (Simples Nacional ou Lucro Presumido) e o tipo de atividade (serviços ou comércio). Comércio custa mais porque envolve controle de estoque e ICMS. Cada funcionário na folha soma R$ 80,00. Acima de R$ 500 mil de faturamento ou no Lucro Real, o orçamento é personalizado.
São 40 combinações na tabela. Responda três perguntas e veja só a que interessa.
Honorário base de R$ 500,00 para empresa no Simples Nacional prestadora de serviços.
Valores mensais de honorário contábil. As duas primeiras faixas cobrem assessoria fiscal; a partir da Bronze, a assessoria passa a ser contábil e fiscal.
| Plano | Faturamento mensal | Simples · Serviços | Simples · Comércio | Presumido · Serviços | Presumido · Comércio |
|---|---|---|---|---|---|
| Start assessoria fiscal | Até R$ 10 mil | R$ 200,00 | R$ 250,00 | — | — |
| Essencial assessoria fiscal | R$ 11 mil a 15 mil | R$ 300,00 | R$ 400,00 | — | — |
| Bronze | R$ 16 mil a 25 mil | R$ 500,00 | R$ 600,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 |
| Prata | R$ 26 mil a 50 mil | R$ 550,00 | R$ 650,00 | R$ 750,00 | R$ 850,00 |
| Ouro | R$ 51 mil a 75 mil | R$ 810,50 | R$ 900,00 | R$ 950,00 | R$ 1.000,00 |
| Diamante | R$ 76 mil a 100 mil | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.200,00 |
| Platina | R$ 101 mil a 200 mil | R$ 1.300,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.900,00 |
| Rubi | R$ 201 mil a 300 mil | R$ 1.621,00 | R$ 1.900,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.600,00 |
| Esmeralda | R$ 301 mil a 400 mil | R$ 2.100,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.800,00 | R$ 3.100,00 |
| Safira | R$ 401 mil a 500 mil | R$ 2.700,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.800,00 | R$ 4.500,00 |
| Personalizado | Acima de R$ 500 mil ou Lucro Real | Orçamento sob medida | |||
| Serviço | Honorário mensal |
|---|---|
| MEI microempreendedor individual | R$ 150,00 |
| Folha doméstica empregado doméstico registrado | R$ 200,00 |
| Por funcionário ou pró-labore soma ao honorário do plano | + R$ 80,00 |
Taxa de órgão não é honorário: é dinheiro que vai para a JUCERJA e para a prefeitura, e não para o escritório. Aqui os dois aparecem em colunas diferentes, para você saber exatamente o que está pagando a quem.
Sem taxa de análise. Você manda o faturamento e a atividade, ela confirma o valor.
Falar com a Cristiane